| Usluge s posebnom tarifom: |
| 060 - usluge općeg sadržaja |
| 061 - Usluga glasovanja telefonom | 064 - usluge sa sadržajem neprimjerenim za djecu | 065 - usluge nagradnih igara | 069 - usluge namijenjene djeci |
| Cjenik usluga 06x brojeva | Cijena poziva: | Cijena poziva: | |||
| 060 brojevi – usluge općeg sadržaja | Tarifa | Fiksna mreža | Mobilna mreža | ||
| 060 1XX XXX | T1 | 1,16 kn/min | 0,15 EUR/min | 2,36 kn/min | 0,31 EUR/min |
| 060 2XX XXX | T2 | 1,40 kn/min | 0,19 EUR/min | 2,61 kn/min | 0,35 EUR/min |
| 060 3XX XXX | T3 | 1,74 kn/min | 0,23 EUR/min | 2,96 kn/min | 0,39 EUR/min |
| 060 4XX XXX | T4 | 2,33 kn/min | 0,31 EUR/min | 3,58 kn/min | 0,48 EUR/min |
| 060 5XX XXX | T5 | 3,49 kn/min | 0,46 EUR/min | 4,78 kn/min | 0,63 EUR/min |
| 060 6XX XXX | T6 | 6,99 kn/min | 0,93 EUR/min | 8,41 kn/min | 1,12 EUR/min |
| 060 7XX XXX | T7 | 1,25 kn/pozivu | 0,17 EUR/pozivu | 2,45 kn/pozivu | 0,33 EUR/pozivu |
| 060 8XX XXX | T8 | 3,75 kn/pozivu | 0,50 EUR/pozivu | 5,05 kn/pozivu | 0,67 EUR/pozivu |
| 060 9XX XXX - za humanitarne akcije* | T9* | 6,25 kn/pozivu* | 0,83 EUR/pozivu* | 6,25 kn/pozivu* | 0,83 EUR/pozivu* |
| 061 brojevi – usluge glasovanja telefonom | Tarifa | Fiksna mreža | Mobilna mreža | ||
| 061 0XX XXX | T11 | 0,94 kn/pozivu | 0,12 EUR/pozivu | 2,46 kn/pozivu | 0,33 EUR/pozivu |
| 061 1XX XXX | T11 | 0,94 kn/pozivu | 0,12 EUR/pozivu | 2,46 kn/pozivu | 0,33 EUR/pozivu |
| 061 2XX XXX | T11 | 0,94 kn/pozivu | 0,12 EUR/pozivu | 2,46 kn/pozivu | 0,33 EUR/pozivu |
| 061 3XX XXX | T11 | 0,94 kn/pozivu | 0,12 EUR/pozivu | 2,46 kn/pozivu | 0,33 EUR/pozivu |
| 061 4XX XXX | T11 | 0,94 kn/pozivu | 0,12 EUR/pozivu | 2,46 kn/pozivu | 0,33 EUR/pozivu |
| 061 5XX XXX | T12 | 3,75 kn/pozivu | 0,50 EUR/pozivu | 5,06 kn/pozivu | 0,67 EUR/pozivu |
| 061 6XX XXX | T11 | 0,94 kn/pozivu | 0,12 EUR/pozivu | 2,46 kn/pozivu | 0,33 EUR/pozivu |
| 061 7XX XXX | T11 | 0,94 kn/pozivu | 0,12 EUR/pozivu | 2,46 kn/pozivu | 0,33 EUR/pozivu |
| 061 8XX XXX | T11 | 0,94 kn/pozivu | 0,12 EUR/pozivu | 2,46 kn/pozivu | 0,33 EUR/pozivu |
| 061 9XX XXX | T11 | 0,94 kn/pozivu | 0,12 EUR/pozivu | 2,46 kn/pozivu | 0,33 EUR/pozivu |
| 064 brojevi – usluge sa sadržajem neprimjerenim za djecu | Tarifa | Fiksna mreža | Mobilna mreža | ||
| 064 1XX XXX | T1 | 1,16 kn/min | 0,15 EUR/min | 2,36 kn/min | 0,31 EUR/min |
| 064 2XX XXX | T2 | 1,40 kn/min | 0,19 EUR/min | 2,61 kn/min | 0,35 EUR/min |
| 064 3XX XXX | T3 | 1,74 kn/min | 0,23 EUR/min | 2,96 kn/min | 0,39 EUR/min |
| 064 4XX XXX | T4 | 2,33 kn/min | 0,31 EUR/min | 3,58 kn/min | 0,48 EUR/min |
| 064 5XX XXX | T5 | 3,49 kn/min | 0,46 EUR/min | 4,78 kn/min | 0,63 EUR/min |
| 064 6XX XXX | T6 | 6,99 kn/min | 0,93 EUR/min | 8,41 kn/min | 1,12 EUR/min |
| 064 7XX XXX | T7 | 1,25 kn/pozivu | 0,17 EUR/pozivu | 2,45 kn/pozivu | 0,33 EUR/pozivu |
| 064 8XX XXX | T8 | 3,75 kn/pozivu | 0,50 EUR/pozivu | 5,05 kn/pozivu | 0,67 EUR/pozivu |
| 065 brojevi – usluge nagradnih igara | Tarifa | Fiksna mreža | Mobilna mreža | ||
| 065 XXX XXX | T10 | 1,50 kn/pozivu | 0,20 EUR/pozivu | 2,40 kn/pozivu | 0,32 EUR/pozivu |
| 069 brojevi – usluge namijenjene djeci | Tarifa | Fiksna mreža | Mobilna mreža | ||
| 069 1XX XXX | T1 | 1,16 kn/min | 0,15 EUR/min | 2,36 kn/min | 0,31 EUR/min |
| 069 2XX XXX | T2 | 1,40 kn/min | 0,19 EUR/min | 2,61 kn/min | 0,35 EUR/min |
| 069 3XX XXX | T3 | 1,74 kn/min | 0,23 EUR/min | 2,96 kn/min | 0,39 EUR/min |
| 069 4XX XXX | T4 | 2,33 kn/min | 0,31 EUR/min | 3,58 kn/min | 0,48 EUR/min |
| 069 5XX XXX | T5 | 3,49 kn/min | 0,46 EUR/min | 4,78 kn/min | 0,63 EUR/min |
| 069 6XX XXX | T6 | 6,99 kn/min | 0,93 EUR/min | 8,41 kn/min | 1,12 EUR/min |
| 069 7XX XXX | T7 | 1,25 kn/pozivu | 0,17 EUR/pozivu | 2,45 kn/pozivu | 0,33 EUR/pozivu |
| 069 8XX XXX | T8 | 3,75 kn/pozivu | 0,50 EUR/pozivu | 5,05 kn/pozivu | 0,67 EUR/pozivu |
| Fiksni tečaj konverzije: 1 EUR = 7,53450 HRK |
| * Prilikom organiziranja humanitarnih akcija cijena poziva se određuje za svaku akciju zasebno. U tablici je navedena najčešće korištena cijena. |